De blackjack strategie
Hoewel iedereen weet dan het blackjack spel een kansspel is kun je met bepaalde strategieen je kans op winsten beslist verhogen. Het is zeer zeker de moeite waard om je eens te verdiepen in de basis blackjack strategie. Deze basis blackjack strategie is gemakkelijk te onthouden en is al snel toe te passen bij het blackjack spelen in een casino of andere gelegenheid.
Het is belangrijk te weten wanneer je “past” of wanneer je een ”hit” maakt (kaart trekt). Hierbij is het vooral belangrijk om ook goed op de kaarten van de dealer te letten. Als de dealer een lage hand heeft is het niet altijd noodzakelijk om een kaart te trekken.
| Dealer’s zichtbare kaart | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speler | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 17-21 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 13-16 | P | P | P | P | P | K | K | K | K | K |
| 12 | K | K | P | P | P | K | K | K | K | K |
| 4-11 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
P = Passen, K = Kaart nemen
Soft hand bij Blackjack
Aangezien de Aas voor een 1 of een 11 door kan gaan heb je hierbij wat meer kansen.
| Dealer’s zichtbare kaart | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speler | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| A, 8-10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| A, 7 | P | P | P | P | P | P | P | K | K | K |
| A, 2-6 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
P = Passen, K = Kaart nemen
Verdubbelen of Double down
Het is raadzaam om bij het betreffende casino waar je blackjack speelt na te kijken wat de regels zijn met betrekking tot het verdubbelen van je inzet omdat dit per casino nog wel eens wil verschillen. In de meeste gevallen is het wel mogelijk om te verdubbelen en daarmee je winst te vergroten. In de onderstaande tabel kun je zien wanneer het goed zou zijn om te verdubbelen.
| Dealer’s zichtbare kaart | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speler | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 12 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 11 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | N |
| 10 | V | V | V | V | V | V | V | V | N | N |
| 9 | N | V | V | V | V | N | N | N | N | N |
| 8 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| A, 8-9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| A, 6-7 | N | V | V | V | V | N | N | N | N | N |
| A, 4-5 | N | N | V | V | V | N | N | N | N | N |
| A, 2-3 | N | N | N | V | V | N | N | N | N | N |
V = Verdubbelen, N = Niet verdubbelen
Het Splitsen bij blackjack
Als je twee dezelfde kaarten hebt dan heb je meestal de mogelijkheid om ze te splitsen. Dit kan ook nog wel eens per casino verschillen en het is dus verstandig om ook de regels omtrent het splitsen na te kijken. Standaard is dat bij 5- en 10-en eigenlijk nooit wordt gesplitst maar bij azen en 8-en altijd. Krijg je op de split weer een dubbele kaart dan mag je die ook weer splitsen.
| Dealer’s zichtbare kaart | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speler | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| A, A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 10, 10 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9, 9 | S | S | S | S | S | N | S | S | N | N |
| 8, 8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 7, 7 | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N |
| 6, 6 | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N |
| 5, 5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4, 4 | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N |
| 3, 3 | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N |
| 2, 2 | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N |
S = Splitsen, N = Niet splitsen
Verzekering of Insurance bij blackjack
Naast deze blakcjack strategiëen is het ook nog mogelijk om een insurance te kopen. Dit is mogelijk als de dealer als eerste kaart een aas heeft getrokken en hiermee dus een grote kans maakt op een blackjack. Je kunt je inzet dan veilig stellen door een verzekering te kopen. Als de dealer dan inderdaad een blackjack heeft dan krijg je altijd je winst terug. Als de dealer echter geen blackjack heeft dan verlies je wel je verzekering. Statistisch gezien is het altijd af te raden om insurance te kopen.








